『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』では、実力と人気を兼ね備えた練習生たちが熾烈なバトルを繰り広げました。
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』、Kep1erの『Girls Planet 999』、ENHYPENの『I-LAND』など、数々の人気オーディション番組を手がけた制作陣によるプロジェクトです。
本記事では、全脱落者と最終順位を公式情報に基づいて網羅し、各回の生存発表式や脱落理由もわかりやすく解説しています。
番組の流れや参加者の推移を時系列で振り返りたい方、推しの歩みを詳しく知りたい方に最適な完全保存版です!
BOYS II PLANET(ボイプラ2)脱落者一覧と最終順位まとめ
初期ラウンドでは、評価基準が話数で異なります。
第1話:ランク決定戦のノースター評価=即脱落。
第2話:マスター再評価+チッケム再生数合算によりノースター=脱落。
第1話・第2話 初期合宿での脱落者一覧(PLANET C)
PLANET Cでは第1話に6名脱落、第2話ではなんと40名も脱落者がでました。
第1.2話合わせて合計46名、PLANET C参加者人数の半分以上脱落しています。
| 名前 | 脱落タイミング |
|---|---|
| リジョンエン | 第1話 |
| リンシンルイ | 第1話 |
| チーリン | 第1話 |
| ワンツァンルオ | 第1話 |
| ユクヒム | 第1話 |
| シャンシュエン | 第1話 |
| ホジアハオ | 第1話 |
| ファイジンシン | 第2話 |
| チャオユ | 第2話 |
| チェンジンシン | 第2話 |
| チェンリーチー | 第2話 |
| チェンズーシュオ | 第2話 |
| ドンズーチー | 第2話 |
| ハンルイゾー | 第2話 |
| ホージュンジ | 第2話 |
| ホアンシンユー | 第2話 |
| ジャハンユー | 第2話 |
| クリスティアン | 第2話 |
| リーシャオディー | 第2話 |
| イムジャク | 第2話 |
| リンチンエン | 第2話 |
| ロングオハオ | 第2話 |
| マータオ | 第2話 |
| チュウォル | 第2話 |
| フェニックス | 第2話 |
| グワンジェン | 第2話 |
| サンリン | 第2話 |
| スンハンリ | 第2話 |
| トンチアチュン | 第2話 |
| ワンドンイ | 第2話 |
| ワンスンリン | 第2話 |
| ワンジョンジ | 第2話 |
| ウォンウェイドン | 第2話 |
| シクヘイ | 第2話 |
| シエビンファ | 第2話 |
| ジアフイ | 第2話 |
| ユーシン | 第2話 |
| シュエンハオ | 第2話 |
| ジアボン | 第2話 |
| エンウェイ | 第2話 |
| ジャンシーイー | 第2話 |
| ジャンイーホア | 第2話 |
| ジャンユーシー | 第2話 |
| ジョンクン | 第2話 |
| ジョンレンユー | 第2話 |
| ジョウイエンホー | 第2話 |
| ジョウジョン | 第2話 |
第1話・第2話 初期合宿での脱落者一覧(PLANET K)
PLANET Kでは第1話に11名脱落、第2話で17名脱落 合計28名の脱落者がでました。
| 名前 | 脱落タイミング |
|---|---|
| ペクジェヒョン | 第1話 |
| バンスファン | 第1話 |
| チョミョンス | 第1話 |
| キムミンジュン | 第1話 |
| キムウォンビン | 第1話 |
| クォンギュピョ | 第1話 |
| ムンソンビン | 第1話 |
| パクジミン | 第1話 |
| パクヌリ | 第1話 |
| タナトーン | 第1話 |
| ユギウォン | 第1話 |
| チェジュンソク | 第2話 |
| クリス | 第2話 |
| ホジオ | 第2話 |
| ファンソンウ | 第2話 |
| ジャスティン | 第2話 |
| ケンシロウ | 第2話 |
| キムヒョンビン | 第2話 |
| イヒョプ | 第2話 |
| イウォヌ | 第2話 |
| イユンチャン | 第2話 |
| パクジュンソン | 第2話 |
| パン | 第2話 |
| ライアン | 第2話 |
| シンジェハ | 第2話 |
| ショウヤ | 第2話 |
| タイチ | 第2話 |
| トモヤ | 第2話 |
補足:虹プロ2出演歴のタイチ、日本人気の高かったキム・ミンジュンなど話題の参加者も初期で脱落しています。
ミンジュンとパク・ヌリは後に事務所所属を発表しています。
第1回生存者発表式(2025年8月14日放送)
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』の「第1回生存者発表式」が2025年8月14日に放送されました。
これは、第2回グローバル投票(7月26日〜8月8日)と「1対1ランクバトル」のベネフィット得点を合算した結果に基づき、上位48名が次の審査に進出する重要な節目です。
KプラネットとCプラネットの2グループからスタートし、第3話で両グループが合流しました。
今回の投票では、視聴者(スタークリエイター)が1日8人に投票でき、韓国50%・グローバル50%の比率で票が反映され、総投票数は約6296万票に達しました。
また、「1対1ランクバトル」によるベネフィットでは、TWSの「plot twist」チームが2組で各30万点、「Rising Sun」「KILL THE ROMEO」「S-class」「Whiplash」各1組が10万点を獲得しています。
Kグループ52名とCグループ28名が合流し、全80名の中から49〜80位の32名が脱落。
そして、ここから選ばれた上位48名の生存者が以下のとおりです。
第1回生存者一覧(順位・票数・チーム構成)
“1対1ランクバトル”を経て、緊張感漂う中で48名の新たな生存者が決定します。
| 順位 | 名前 | 合計票 | ベネフィット | 韓国票 | グローバル票 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ・サンウォン | 4,950,192 | 100,000 | 1,111,304 | 3,838,888 | Whiplash |
| 2 | ジョウアンシン | 4,337,864 | 100,000 | 1,011,264 | 3,326,600 | Whiplash |
| 3 | チョン・サンヒョン | 2,396,526 | 300,000 | 1,020,169 | 1,376,357 | plot twist |
| 4 | キム・ジュンソ | 3,259,089 | 100,000 | 811,172 | 2,447,917 | Whiplash |
| 5 | イ・リオ | 3,126,205 | 100,000 | 574,084 | 2,552,121 | Whiplash |
| 6 | チェ・リブ | 2,238,356 | 300,000 | 868,085 | 1,370,271 | plot twist |
| 7 | ユ・カンミン | 2,419,030 | 100,000 | 521,380 | 1,897,650 | S-class |
| 8 | マサト | 2,360,158 | 100,000 | 696,503 | 1,663,655 | Rising Sun |
| 9 | ホー・シンロン | 2,611,426 | 0 | 429,354 | 2,182,072 | plot twist |
| 10 | カン・ウジン | 1,834,001 | 300,000 | 243,346 | 1,590,655 | plot twist |
| 11 | スン・ホンユー | 3,456,686 | 100,000 | 396,234 | 3,060,452 | Rising Sun |
| 12 | チャン・ハヌム | 936,183 | 300,000 | 644,234 | 291,949 | plot twist |
| 13 | ファンジョーイー | 1,103,908 | 0 | 252,271 | 851,637 | Whiplash |
| 14 | スィ・チンウィ | 1,551,965 | 100,000 | 202,338 | 1,349,627 | Whiplash |
| 15 | スンジアヤン | 1,187,815 | 0 | 296,352 | 891,463 | Whiplash |
| 16 | キム・ゴンウ | 1,268,738 | 100,000 | 323,370 | 945,368 | Whiplash |
| 17 | ユメキ | 1,512,856 | 100,000 | 142,810 | 1,370,046 | Whiplash |
| 18 | ジャンジアハオ | 1,210,158 | 100,000 | 82,160 | 1,127,998 | S-class |
| 19 | イチェン | 940,580 | 300,000 | 118,264 | 822,316 | plot twist |
| 20 | ソ・ウォン | 885,169 | 0 | 233,841 | 651,328 | S-class |
| 21 | チェン・カイウェン | 1,020,023 | 0 | 129,907 | 890,116 | S-class |
| 22 | ナ・ユンソ | 1,067,731 | 0 | 317,972 | 749,759 | plot twist |
| 23 | チョン・イジョン | 749,173 | 300,000 | 298,314 | 450,859 | plot twist |
| 24 | ニエン・ボー・ホン | 1,042,839 | 0 | 94,861 | 947,978 | plot twist |
| 25 | フー・ハンウェン | 603,477 | 0 | 293,064 | 310,413 | S-class |
| 26 | セン | 700,567 | 100,000 | 99,194 | 601,373 | KILL THE ROMEO |
| 27 | キム・ジュンミン | 996,163 | 100,000 | 137,163 | 859,000 | S-class |
| 28 | ポン・ジンユー | 348,708 | 0 | 171,251 | 177,457 | Whiplash |
| 29 | パク・ドンギュ | 715,214 | 100,000 | 138,040 | 577,174 | S-class |
| 30 | ダン・ホン・ハイ | 653,348 | 100,000 | 112,549 | 540,799 | Rising Sun |
| 31 | リー・ツーハオ | 609,407 | 100,000 | 222,781 | 386,626 | KILL THE ROMEO |
| 32 | チェン・ボーウェン | 770,513 | 0 | 64,238 | 706,275 | plot twist |
| 33 | キム・ジェヒョン | 560,124 | 0 | 226,313 | 333,811 | Whiplash |
| 34 | ジャオグアンシュー | 759,804 | 0 | 36,927 | 722,877 | S-class |
| 35 | パク・ジュンイル | 751,157 | 100,000 | 260,207 | 490,950 | Rising Sun |
| 36 | ホー・ジョンシン | 520,428 | 0 | 161,336 | 359,092 | KILL THE ROMEO |
| 37 | キム・ドンユン | 494,923 | 0 | 37,484 | 457,439 | Rising Sun |
| 38 | タツキ | 401,157 | 100,000 | 81,950 | 319,207 | KILL THE ROMEO |
| 39 | ヨム・イェチャン | 432,438 | 0 | 44,976 | 387,462 | Rising Sun |
| 40 | チョ・ケヒョン | 273,872 | 100,000 | 102,346 | 171,526 | S-class |
| 41 | チョン・ヒョンジュン | 603,812 | 0 | 68,819 | 534,993 | plot twist |
| 42 | キム・テジョ | 336,027 | 0 | 60,721 | 275,306 | plot twist |
| 43 | キム・シファン | 264,726 | 100,000 | 49,026 | 215,700 | S-class |
| 44 | キム・インフ | 264,249 | 100,000 | 71,149 | 193,100 | S-class |
| 45 | アークティック | 182,799 | 300,000 | 23,593 | 159,206 | plot twist |
| 46 | シュエ・スーレン | 345,728 | 100,000 | 24,924 | 320,804 | KILL THE ROMEO |
| 47 | ハン・ヘリジュン | 277,029 | 100,000 | 34,458 | 242,571 | Rising Sun |
| 48 | ユン・ミン | 266,686 | 100,000 | 44,186 | 222,500 | Whiplash |
第1回脱落者一覧(49〜80位)
続いて、49〜80位の脱落者リストです。
| 順位 | 名前(カタカナ) | 韓国票 | グローバル票 |
|---|---|---|---|
| 49 | イ・ドンホン | 48,415 | 120,546 |
| 50 | バン・ジュンヒョク | 47,381 | 228,691 |
| 51 | ジャン・シュンユー | 30,161 | 217,533 |
| 52 | グオ・ジェン | – | – |
| 53 | キム・ドンヒョン B | – | – |
| 54 | アンドリュー | – | – |
| 55 | ソン・ミンジェ | – | – |
| 56 | ホンズーハオ | – | – |
| 57 | ヤン・ヒチャン | – | – |
| 58 | リオン | – | – |
| 59 | キム・ダニエル | – | – |
| 60 | ハム・ヒョンソ | – | – |
| 61 | オ・ジュンホ | – | – |
| 62 | ムン・ウォンジュン | – | – |
| 63 | ジアンファン | – | – |
| 64 | ビエンシーユー | – | – |
| 65 | タイガ | – | – |
| 66 | キム・ドンヒョン A | – | – |
| 67 | アオシ | – | – |
| 68 | レンショウ | – | – |
| 69 | ユセン | – | – |
| 70 | ホン・ジーハン | – | – |
| 71 | ヤン・ダウィット | – | – |
| 72 | ドン・ジンコン | – | – |
| 73 | キム・ヨンジュン | – | – |
| 74 | ショウ | – | – |
| 75 | キム・ヒョンソ | – | – |
| 76 | コ・ミン・チエ | – | – |
| 77 | ノ・フィジュン | – | – |
| 78 | クリセン ヤン | – | – |
| 79 | イ・スンベク | – | – |
| 80 | チャン・テユン | – | – |
第8話 第2回生存者発表式(2025年9月4日放送)
2025年8月14日~8月29日のグローバル投票とポジションバトルのベネフィットを反映した公式結果です。
1〜24位が生存、25〜38位が脱落となりました。
日本人は仙(セン)、タツキが脱落し、マサトとユメキの2名が生存しています。
第2次生存式では、25〜48位が脱落となりました(いわゆる「ツースター」帯)。
※比率は韓国50%/グローバル50%で反映
第2回生存者発表式(第8話) 生存者24名の得票数・チーム
人気・実力者の名前も多く、番組の分岐点となった回です。
| 順位 | 名前 | 合計票 | ベネフィット | 韓国票 | グローバル票 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ・サンウォン | 12,617,136 | 200,000 | 1,168,785 | 5,356,077 | like JENNIE |
| 2 | ジョウ・アンシン | 9,878,363 | 200,000 | 759,240 | 4,759,268 | BREATHE |
| 3 | イ・リオ | 7,935,026 | 0 | 1,259,248 | 3,689,240 | Queencard |
| 4 | ホー・シンロン | 7,106,072 | 250,000 | 1,098,017 | 3,858,248 | LALALALA |
| 5 | キム・ジュンソ | 6,746,629 | 200,000 | 989,744 | 3,079,870 | BAD |
| 6 | チョン・サンヒョン | 6,234,782 | 200,000 | 548,736 | 1,380,746 | Queencard |
| 7 | キム・ゴヌ | 6,011,169 | 250,000 | 939,743 | 1,886,086 | LALALALA |
| 8 | ユ・カンミン | 5,166,629 | 0 | 544,047 | 1,957,585 | BREATHE |
| 9 | マサト | 5,117,459 | 0 | 544,047 | 1,957,585 | BAD |
| 10 | チェ・リブ | 4,765,000 | 50,000 | 1,376,879 | 1,099,642 | Rose Blossom |
| 11 | キム・ジュンミン | 4,486,000 | 200,000 | 899,741 | 1,985,458 | like JENNIE |
| 12 | チョン・イジョン | 4,355,000 | 200,000 | 1,535,642 | 1,879,358 | HOT |
| 13 | パク・ジュニル | 4,015,000 | 250,000 | 1,049,444 | 2,949,576 | Rose Blossom |
| 14 | チャン・ハヌム | 3,991,799 | 250,000 | 694,494 | 295,655 | Rose Blossom |
| 15 | スン・ホンユー | 3,416,364 | 200,000 | 351,768 | 1,198,656 | Run to you |
| 16 | カン・ウジン | 3,121,531 | 0 | 254,983 | 1,496,041 | Run to you |
| 17 | リー・ツーハオ | 3,074,115 | 0 | 238,982 | 1,293,854 | HOT |
| 18 | チェン・カイウェン | 2,876,255 | 200,000 | 188,694 | 1,403,478 | Tambourine |
| 19 | ジャン・ジアハオ | 2,599,298 | 200,000 | 116,686 | 1,456,951 | Tambourine |
| 20 | ナ・ユンソ | 2,587,433 | 200,000 | 121,776 | 1,457,697 | XXL |
| 21 | スィ・チンウィ | 2,462,672 | 0 | 183,666 | 1,247,667 | like JENNIE |
| 22 | ユメキ | 2,376,679 | 0 | 111,514 | 1,457,297 | Tambourine |
| 23 | フー・ハンウェン | 2,303,015 | 200,000 | 306,387 | 489,475 | Tambourine |
| 24 | パク・ドンギュ | 2,680,082 | 200,000 | 194,905 | 1,457,297 | BAD |
メモ:表中の「ベネフィット」は、オールスター+200,000点、各ポジション1位チーム(ボーカル「Rose Blossom」/ダンス「LALALALA」/ラップ「FAMOUS」)の+50,000点を反映した数値です。
第2回脱落者一覧(25位〜48位)
続いて、25〜48位の脱落者リストです。
| 順位 | 名前 | ベネフィット | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 25位 | ファン・ジョーイー | 250,000 | LALALALA |
| 26位 | ハン・ヘリジュン | 0 | like JENNIE |
| 27位 | キム・ジェヒョン | 50,000 | FAMOUS |
| 28位 | シュエ・スーレン | 0 | Tambourine |
| 29位 | ホー・ジョンシン | 200,000 | HOT |
| 30位 | ユン・ミン | 200,000 | Run to you |
| 31位 | ニエン・ボーホン | 0 | HOT |
| 32位 | 仙(セン) | 0 | Run to you |
| 33位 | アークティック | 200,000 | XXL |
| 34位 | ジャオ・グアンシュー | 50,000 | LALALALA |
| 35位 | スン・ジアヤン | 0 | XXL |
| 36位 | キム・イヌ | 200,000 | Queencard |
| 37位 | チョ・ケヒョン | 200,000 | BREATHE |
| 38位 | タツキ | 0 | Tambourine |
| 39位 | ソ・ウォン | 50,000 | FAMOUS |
| 40位 | ヨム・イェチャン | 200,000 | SMOKE |
| 41位 | ポン・ジンユー | 0 | XXL |
| 42位 | イ・チェン | 0 | SMOKE |
| 43位 | キム・ドンユン | 50,000 | Rose Blossom |
| 44位 | チェン・ボーウェン | 50,000 | LALALALA |
| 45位 | キム・テジョ | 50,000 | FAMOUS |
| 46位 | ダン・ホン・ハイ | 50,000 | Rose Blossom |
| 47位 | チョン・ヒョンジュン | 0 | like JENNIE |
| 48位 | キム・シファン | 0 | Queencard |
第10話 第3回生存者発表式の結果(2025年9月18日放送)
『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』の第3回生存者発表式は、2025年9月4日〜9月12日まで行われた第4回グローバル投票と、セミファイナルにあたる「デビューコンセプトバトル」のベネフィット加点をもとに決定されました。
このステージを終えて、上位16名が生存、17〜24位の8名が脱落という結果となりました。
グローバル投票は、1日につき最大3名に投票可能という新ルールで実施され、得票数は韓国:グローバル=50:50の比率で加算。これにより、ファイナル直前の票動向が一層注目された重要な審査フェーズとなりました。
また、「デビューコンセプトバトル」では、各チームの順位に応じて最大+500,000点のベネフィットが与えられており、最終的な順位に大きく影響しています。
この発表では、ユメキが22位→9位へ大幅ジャンプアップ、ジャン・ジアハオが19位→5位に初TOP8入りを果たすなど、練習生の人気や評価が急激に動いた回として話題に。
以下は、生存した16名の投票結果とベネフィット一覧です。
第3回生存者発表式(第10話) 生存者16名の投票結果とベネフィット
1〜16位が生存、17〜24位が脱落となりました。
| 順位 | 名前 | 前回順位 | 投票数 | ベネフィット | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | イ・サンウォン | 1位 | 8,287,830 | 500,000 | Chains |
| 2位 | ジョウ・アンシン | 2位 | 5,736,338 | 350,000 | Chains |
| 3位 | イ・リオ | 3位 | 4,070,925 | 350,000 | Chains |
| 4位 | キム・ゴヌ | 7位 | 3,096,619 | 350,000 | Chains |
| 5位 | ジャン・ジアハオ | 19位 | 2,986,735 | 350,000 | Chains |
| 6位 | ホー・シンロン | 4位 | 2,957,303 | 0 | Lucky MACHO |
| 7位 | キム・ジュンソ | 5位 | 2,829,642 | 0 | MAIN DISH |
| 8位 | チョン・サンヒョン | 6位 | 2,805,144 | 0 | Sugar HIGH |
| 9位 | ユメキ | 22位 | 2,783,273 | 0 | Lucky MACHO |
| 10位 | チェ・リブ | 10位 | 2,645,855 | 0 | Sugar HIGH |
| 11位 | ユ・カンミン | 8位 | 2,631,753 | 150,000 | MAIN DISH |
| 12位 | チェン・カイウェン | 18位 | 2,598,471 | 0 | MAIN DISH |
| 13位 | キム・ジュンミン | 11位 | 2,576,158 | 150,000 | Lucky MACHO |
| 14位 | パク・ドンギュ | 24位 | 2,568,600 | 0 | Lucky MACHO |
| 15位 | チョン・イジョン | 12位 | 2,516,524 | 350,000 | Chains |
| 16位 | カン・ウジン | 16位 | 2,440,024 | 0 | Sugar HIGH |
第3回脱落者一覧(17位〜24位)
続いて17〜24位です。
| 順位 | 名前 | 前回順位 | 投票数 | ベネフィット | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17位 | マサト | 9位 | 2,412,413 | 0 | Sugar HIGH |
| 18位 | チャン・ハヌム | 14位 | 2,267,597 | 150,000 | Sugar HIGH |
| 19位 | リー・ツーハオ | 17位 | 2,233,943 | 0 | MAIN DISH |
| 20位 | スン・ホンユー | 15位 | 1,407,831 | 0 | MAIN DISH |
| 21位 | パク・ジュニル | 13位 | 1,145,306 | 0 | Lucky MACHO |
| 22位 | ナ・ユンソ | 20位 | 1,084,476 | 0 | Sugar HIGH |
| 23位 | スィ・チンウィ | 21位 | 1,041,886 | 0 | MAIN DISH |
| 24位 | フー・ハンウェン | 23位 | 1,033,027 | 0 | Lucky MACHO |
ポイント:ユメキが22位→9位へ大幅ジャンプアップ。
ジャン・ジアハオは19位→5位で初のTOP8入り。
キム・ゴヌは7位→4位へ上昇し、終盤の票動向とステージ評価(ベネフィット)の影響が色濃く表れました。
ファイナル 最終順位の公式結果(2025年9月25日放送)
『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』の最終回(ファイナルステージ)は2025年9月25日に生放送され、ついにデビューメンバー8名が決定しました。
グループ名は「ALPHA DRIVE ONE(アルファドライブワン)」で、選ばれたのはファイナリスト16名の中から上位8名の練習生です。
デビューの可否を分けたのは、2つのグローバル投票です。
- 「ファイナルグローバル第1次投票」:9月18日の第10話放送後〜9月25日午前10時まで実施
- 「ファイナルグローバル第2次投票」:最終回生放送中にリアルタイムで実施
どちらの投票も1日1人に投票可能で、第2次投票の結果は第1次の2倍の重みで反映されました。
投票結果は、韓国50%:グローバル50%の比率で合算され、最終得点に換算されます。総投票数は26,569,300票にのぼり、まさに最後の瞬間までグローバルな注目を集める戦いとなりました。
以下に、デビューメンバー8名の最終順位・得票数と、惜しくも脱落となった9〜16位の練習生一覧を掲載します。
ファイナル(第12話) デビュー決定メンバーと最終得票数
デビューメンバー8名です。
| 順位 | 練習生 | 前回順位 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | イ・サンウォン | 1位 | 7,293,777点 |
| 2 | ジョウ・アンシン | 2位 | 5,950,137点 |
| 3 | ホー・シンロン | 6位 | 5,731,887点 |
| 4 | キム・ゴヌ | 4位 | 4,854,331点 |
| 5 | ジャン・ジアハオ | 5位 | 4,238,175点 |
| 6 | イ・リオ | 3位 | 4,147,134点 |
| 7 | チョン・サンヒョン | 8位 | 3,862,466点 |
| 8 | キム・ジュンソ | 7位 | 3,856,677点 |
最終脱落者一覧(9位〜16位)
| 順位 | 練習生 | 前回順位 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 9 | ユ・カンミン | 11位 | 3,548,388点 |
| 10 | チェ・リブ | 10位 | 3,284,175点 |
| 11 | ユメキ | 9位 | 2,769,632点 |
| 12 | チョン・イジョン | 15位 | 2,474,319点 |
| 13 | キム・ジュンミン | 13位 | 2,424,154点 |
| 14 | チェン・カイウェン | 12位 | 2,111,260点 |
| 15 | パク・ドンギュ | 14位 | 1,862,464点 |
| 16 | カン・ウジン | 16位 | 1,823,699点 |
残念ながら脱落してしまいましたが、各自の活躍を期待しています!
まとめ
『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』は、視聴者のグローバル投票とステージベネフィットを軸に展開されたサバイバルオーディションです。
推しがどの段階で脱落したのか、その理由は何だったのかを、公式データをもとに整理することで、番組の全体像が見えてきます。
デビューメンバーだけでなく、惜しくも脱落した練習生たちの健闘にも注目し、今後の活動に期待しましょう。
本記事が、ボイプラ2を見届けたファンの皆さんの記憶整理や、推しへの想いを再確認する手助けとなれば幸いです。
▼BOYS II PLANET見逃した放送やもう一度ご覧になりたい方はこちらをチェック!


